Un total de 49 «cruces de mayo» elaboradas con flores han sido instaladas en las calles de la ciudad de Valencia, al igual que en otras localidades de la diócesis, en una celebración que tiene su origen en la Edad Media.
La realización de las cruces es llevada a cabo por diferentes asociaciones culturales, comisiones festivas, parroquias, colegios y diversas entidades en una iniciativa organizada y convocada por Lo Rat Penat en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia», según fuentes de la entidad.
De esta manera, las cruces han sido confeccionadas por los participantes a partir de flores naturales y frescas, adornadas con flores secas, plantas, piedras, juegos de agua y luz.
La instalación de las cruces de mayo tiene su origen en la Edad Media cuando se empezó a conmemorar el hallazgo de la cruz de Jesucristo en el siglo IV por Santa Elena, madre del emperador Constantino, según fuentes del Archivo Diocesano de Religiosidad Popular.
La fecha de la colocación de las tradicionales «cruces de mayo» no se corresponde, sin embargo al día en el que el actual calendario litúrgico celebra «la fiesta de la Santa Cruz», el 14 de septiembre, sino que mantiene la antigua dedicación del tres de mayo, cuando se celebraba «la fiesta de la Invención de la Cruz».
Entre las cruces de mayo de Valencia, ayer tarde ya fue instalada la de la parroquia de San Nicolás en la plaza Condes de Buñol, donde fue bendecida en un acto en el que tuvo lugar una oración por la Paz y el Canto del Mayo a la Santa Cruz así como bailes tradicionales. La celebración de estos actos «es posible gracias a la organización de la Cofradía del Fossar, presente en festividades y solemnidades a lo largo del año», según fuentes de la parroquia.
A continuación, la localización de todas las cruces para que podáis visitarlas si queréis.
Nº | ENTITAT INSTALADORA | SECCIÓ | EMPLAÇAMENT |
1 | FALLA LA CREU ELS ÀNGELS | A | PL. DE LA CREU, 8 |
2 | FALLA BISBE JAUME PÉREZ- LLUÍS OLIAG | B | BISBE JAUME PÉREZ, 12 |
3 | FALLA MESTRE BELLVER – MARIÀ RIBERA | B | CREUER MESTRE BELLVER – MARIÀ RIBERA |
4 | FALLA MESTRE GOZALBO – COMTE ALTEA | A | CREUER MESTRE GOZALBO – COMTE ALTEA |
5 | FALLA MINISTRE LLUÍS MAYANS -ARGENTER SUÀREZ – ALMASORA | B | MINISTRE LLUÍS MAYANS, 13 |
6 | FALLA JOSEP Mª BAYARRI – ELS ISIDROS | B | SANTIAGO DE LES, 4 |
7 | FALLA AVDA.JACINTO BENAVENTE – REINA Dª GERMANA | B | CREUER SALAMANCA – REINA Dª GERMANA |
8 | FALLA CAMÍ NOU DE PICANYA – NICOLAU PRIMITIU GÓMEZ SERRANO | B | CREUER NICOLAU PRIMITIU GÓMEZ SERRANO – ENRIC TAULET |
9 | FALLA SAPADORS – VICENT LLEÓ | B | CREUER SAPADORS – SALVADOR LLUCH |
10 | JUNTA DE FESTES NOSTRA SENYORA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS DE PATRAIX | A | CREUER PIO XI – MANUEL SIMÓ |
11 | FALLA JOAQUIM COSTA – BURRIANA | B | CREUER JOAQUIM COSTA – BURRIANA |
12 | FALLA POLO Y PEYROLON – CIUTAT DE MULA | B | CREUER POLO Y PEYROLON – CIUTAT DE MULA |
13 | FALLA LLUÍS LAMARCA- VELÀZQUEZ | B | NAVARRO CABANES 21 |
14 | FESTES SANTÍSSIM CRIST DE NAZARET | B | PL. SANTÍSSIM CRIST DE NAZARET |
15 | PARRÒQUIA SANT NICOLAU – CONFRARIA DEL CRIST DEL FOSSAR | B | PLAÇA DEL COMTE DE BUNYOL (CARRER CAVALLERS) |
16 | FALLA LO RAT PENAT | B | CREUER ISLLES CANÀRIES – LO RAT PENAT |
17 | FALLA CASTELLÓ-SOGOPR-ALACANT-GRAL. SANT MARTÍ I ADY. | B | CREUER SOGORP – CASTELLÓ |
18 | CONFRARIA DELS SANTS PATRONS ABDON I SENENT DE BENIMACLET | B | FRONTERA DE L’IGLESIA DE BENIMACLET |
19 | FALLA GAUYANO LLUCH | B | GAYANO LLUCH, 17 |
20 | FALLA QUART – EXTRAMURS – VELAZQUEZ | B | CREUER DEMOCRÀCIA – VELÀZQUEZ |
21 | FALLA GRAVADOR ESTEVE – CIRIL AMORÓS | B | CREUER GRAVADOR ESTEVE – CIRIL AMORÓS |
22 | FALLA DUC DE GAETA – POPBLA DE FARNALS | B | CREUER AVDA. MANUEL CANDELA – POBLA DE FARNALS |
23 | AGRUPACIÓ FALLES DEL BARRI DEL CARME | B | PLAÇA DE LA SANTA CREU DEL BARRI DEL CARME |
24 | FALLA LOPE DE VEGA | B | PLAÇA LOPE DE VEGA |
25 | ASSOCIACIÓ VEÏNS DE LA MARJAL DE BORBOTÓ | B | DR. CONSTANTINO GÓMEZ, 35 (BORBOTÓ) |
26 | FALLA ILLES CANARIES – TRAFALGAR | B | CREUER ILLES CANARIES – PINTOR MAELLA |
27 | FALLA RAMIRO DE MAEZTU – HUMANISTA FURIÓ | B | RAMIRO DE MAEZTU, 46 |
28 | FALLA REINO DE VALENCIA – SAN VALERO | B | CANTÓ ARQUEB. MELO – P. SALVADOR ABRIL (CONVENT FRANCISCANS) |
29 | FALLA DAROCA – PARE VIÑAS – SANT JOAN DE LA PEÑA | B | CANTÓ ARQUITECTE RODRÍGUEZ – CALATAYUYD |
30 | VEÏNS DE LA CREUETA ALTA (FORN D’ALCEDO) | B | CREUETA ALTA, 11 |
31 | GERMANDAT DE SANT JOAN DEL MERCAT | A | TERRAZA REAL PARRÒQUIA DE LOS SANTOS JUANES (PL. MERCAT) |
32 | FALLA ARCHIDUC CARLES – CHIVA | B | CREUER ARCHIDUC CARLES – CHIVA |
33 | CENTRE MUNICIPAL ACTIVITATS PERSONES MAJORS DE LA MALVARROSA | B | MAESTRIA MARÍA CARBONELL, 1 (JUNT BEATO JUAN GRANDE 40) |
34 | ASSOCIACIÓ CREUES DE MAIG LA TORRE | B | AVDA. REAL MADRID 16 – PLAÇA PARRÒQUIA NRTA.SRA. (LA TORRE) |
35 | FALLA MOLINELL – ALBORAYA | B | CREUER MOLINELL – ALBORAYA |
36 | PARRÒQUIA SANT FRANCESC D’ASSIS | B | AVDA. VTE. BLASCO IBAÑEZ 69 (MISLATA) |
37 | FALLA FÈLIX PIZCUETA – CIRIL AMORÓS | B | CREUER FÈLIX PIZCUETA – CIRIL AMORÓS |
38 | FALLA ALBERICH – HEROEU ROMEU | B | ALBERIC, 18 |
39 | FALLA ALBACETE – MARVÀ | B | ALBACETE, 29 CANTÓ PASSAGE VENTURA FELIU |
40 | GRUP DE DANSES DE LO RAT PENAT | B | FRONTERA DEL PRIMER PIS C/ TRINQUET DE CAVALLERS, 9 |
41 | PARRÒQUIA DE SANT VALER I SANT VICENT | B | PEU DEL CAMPANARI DE SANT VALER |
42 | FALLA GENERAL PANDO – SERRANO FLORES | B | CREUER AMADEO DE SABOYA – AVDA.SUECIA |
43 | FALLA PLAÇA DOCTOR COLLADO | B | PLAÇA DEL COLLADO |
44 | FALLA SANT VICENT DE PAUL – DIPUTADA CLARA COMPOAMOR | B | SANT VICNET DE PAUL 25 (JARDI) |
45 | ASSOCIACIÓ CULTURAL L’HORTA DE VALÉNCIA | A | PLAÇA DEL MOLÍ I ERMITA DE VERA |
46 | FALLA PLAÇA MOSSEN MILÀ | B | PLAÇA MOSSEN MILÀ |
47 | ASSOCIACIÓ SNAT VICENT FERRER DE L’ELIANA | B | PARRÒQUIA NTRA. SRA. DEL CARME DE L’ELIANA |
48 | ASSOCIACIÓ FESTES PARRÒQUIA SANTA MÒNICA | B | CANTÓ GUADALAVIAR – SAGUNT (JARDINET) |
49 | COMISSIÓ FESTES DE LA CREU DE MISLATA | B | CREU DE TERME |
50 | FALLA ISABEL LA CATÒLICA – CIRIL AMORÓS – HERNAN CORTÉS | B | CREUER ISABEL LA CATÒLICA – CIRIL AMORÓS |
Estas son algunas de las fotos que he tomado este año.
http://bit.ly/cruces2019