- Vértices geodésicos de la Comunidad Valenciana. En nuestro territorio, en la actualidad, hay un total de 557 vértices geodésicos, de los cuales 139 están en Alicante, 165 en Castellón y 253 en Valencia.
Un vértice o punto geodésico es un punto señalizado que indica una posición geográfica exacta conformando una red de triangulación con otros vértices geodésicos. La posición exacta de los vértices sirve para ayudar a elaborar mapas topográficos a escala, tanto nacionales como regionales.
En España hay unos 11 000 vértices que suelen estar formados por un pilar de 120 centímetros de altura y 30 de diámetro sustentado en una base cúbica de hormigón, todo ello pintado de blanco. Normalmente están en sitios altos y despejados desde los que se pueden divisar otros puntos similares, por lo que suelen estar en parajes que poseen buenas vistas panorámicas. Desde 1975 están protegidos por la Ley sobre Señales Geodésicas y Geofísicas.
En la Comunidad Valenciana, en la actualidad, hay un total de 557 vértices geodésicos, de los cuales 139 están en Alicante, 165 en Castellón y 253 en Valencia.
Históricamente, la red española de vértices geodésicos se dividía en tres categorías: de primer, segundo y tercer orden. La de primer orden estaba formada por triángulos de lados entre 30 y 70 kilómetros. En la de segundo orden, apoyada en la de primer orden, los lados de los triángulos variaban entre los 10 y los 25 kilómetros. La red de tercer orden tenía lados de 5 a 10 kilómetros. Todos los vértices de las redes más grandes son a su vez vértices de las más pequeñas.
Desde mediados de los años 1970 las redes geodésicas españolas cambiaron su estructura para pasar a estar formada esta vez por dos categorías. La Red de Primer Orden, formada por vértices de la antigua red de primer orden con un total de unos 680 vértices; y la Red de Orden Inferior (ROI), formada por las antiguas redes de segundo y tercer orden; los vértices de la red de primer orden formaban parte, a su vez, de la ROI.
Posteriormente y gracias a la aparición de la observación geodésica por técnicas espaciales, en concreto el GPS, se materializó una nueva red apoyada en la 1200 vértices de la ROI y uniformemente distribuida por toda España. Esta red pasó a llamarse Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales (REGENTE).
En la actualidad el Instituto Geográfico Nacional ha desplegado una nueva red de observación continua tanto GPS como GLONASS o Galileo; es la llamada Red de Estaciones de Referencia GNSS (ERGNSS) cuyos datos son disponibles de forma gratuita tanto en tiempo real como post-proceso. Algunas de estas estaciones pertenecen a su vez a redes internacionales como la red de estaciones permanentes de EUREF (EPN) o la red del Servicio Internacional GNSS (IGS).
A continuación, os dejamos un listado con todos los vértices geodésicos de 1º Orden y 2º Orden de la Comunidad Valenciana, separados por provincia, para que os aventuréis a visitarlos cada uno (ya tenéis faena, aunque solo sea en nuestra provincia).
VÉRTICES GEODÉSICOS EN LA PROVINCIA DE VALENCIA (253 EN TOTAL):
Nº | Nombre | Número | Hoja MTN | Localidad | |
---|---|---|---|---|---|
Provincia | Municipio | ||||
1 | Romance | 61295 | 612 | Valencia/València | Ademuz |
2 | Tortajada | 61300 | 613 | Valencia/València | Ademuz |
3 | Ventura | 79584 | 795 | Valencia/València | Ador |
4 | Casa Marquesa | 79481 | 794 | Valencia/València | Agullent |
5 | Egea | 79463 | 794 | Valencia/València | Aielo de Malferit |
6 | Cueva Alta | 82108 | 821 | Valencia/València | Albaida |
7 | Montañeta | 76997 | 769 | Valencia/València | Alberic |
8 | Miravalencia | 72135 | 721 | Valencia/València | Alborache |
9 | Cumbre | 66749 | 667 | Valencia/València | Alcublas |
10 | Pedroso | 66756 | 667 | Valencia/València | Alcublas |
11 | Montortal | 74700 | 747 | Valencia/València | Alcúdia, l’ |
12 | Aldaya | 72218 | 722 | Valencia/València | Aldaia |
13 | Alfafar | 72235 | 722 | Valencia/València | Alfafar |
14 | Alfara del Patriarca | 69632 | 696 | Valencia/València | Alfara del Patriarca |
15 | Alteró | 79504 | 795 | Valencia/València | Alfarrasí |
16 | Castellet | 66836 | 668 | Valencia/València | Algar de Palancia |
17 | Alginet | 74716 | 747 | Valencia/València | Alginet |
18 | Cabezo | 63852 | 638 | Valencia/València | Alpuente |
19 | Erilla | 63837 | 638 | Valencia/València | Alpuente |
20 | Hontanar | 63834 | 638 | Valencia/València | Alpuente |
21 | Alcira | 77029 | 770 | Valencia/València | Alzira |
22 | Raya | 77066 | 770 | Valencia/València | Alzira |
23 | Altos | 63890 | 638 | Valencia/València | Andilla |
24 | Cerro las Cabras | 66715 | 667 | Valencia/València | Andilla |
25 | Cerro Simón | 66709 | 667 | Valencia/València | Andilla |
26 | Las Umbrías | 66736 | 667 | Valencia/València | Andilla |
27 | Peñaparda | 63920 | 639 | Valencia/València | Andilla |
28 | Peñas de Dios | 66698 | 666 | Valencia/València | Andilla |
29 | Mampedroso | 63817 | 638 | Valencia/València | Aras de los Olmos |
30 | Jedrea | 76861 | 768 | Valencia/València | Ayora |
31 | Montemayor | 76822 | 768 | Valencia/València | Ayora |
32 | Palomeras | 76794 | 767 | Valencia/València | Ayora |
33 | Peñón de los Machos | 76880 | 768 | Valencia/València | Ayora |
34 | Puntal de Arciseco | 79319 | 793 | Valencia/València | Ayora |
35 | Barchilla | 77032 | 770 | Valencia/València | Barxeta |
36 | El Paller | 79507 | 795 | Valencia/València | Bellús |
37 | Cerrillar | 66634 | 666 | Valencia/València | Benagéber |
38 | Valdesierra | 66616 | 666 | Valencia/València | Benagéber |
39 | Montiel | 69575 | 695 | Valencia/València | Benaguasil |
40 | Benicadell | 82140 | 821 | Valencia/València | Beniatjar |
41 | La Creu | 66863 | 668 | Valencia/València | Benifairó de les Valls |
42 | Conarda | 69605 | 696 | Valencia/València | Bétera |
43 | Les Llomes | 69627 | 696 | Valencia/València | Bétera |
44 | Les Llomes 2003 | 69628 | 696 | Valencia/València | Bétera |
45 | Mas Camarena | 69613 | 696 | Valencia/València | Bétera |
46 | Buitre | 76907 | 769 | Valencia/València | Bicorp |
47 | Alto Cruz | 82055 | 820 | Valencia/València | Bocairent |
48 | Eixar | 82072 | 820 | Valencia/València | Bocairent |
49 | San Jaime | 82075 | 820 | Valencia/València | Bocairent |
50 | Balsilla | 76943 | 769 | Valencia/València | Bolbaite |
51 | Aliagar | 69525 | 695 | Valencia/València | Bugarra |
52 | Loma de la Pinada | 69501 | 695 | Valencia/València | Bugarra |
53 | Tajudo | 69529 | 695 | Valencia/València | Bugarra |
54 | Alto Gordo | 72116 | 721 | Valencia/València | Buñol |
55 | Miravalencia | 72135 | 721 | Valencia/València | Buñol |
56 | Castellano | 66685 | 666 | Valencia/València | Calles |
57 | Cagarruta | 69324 | 693 | Valencia/València | Camporrobles |
58 | Cardete | 69358 | 693 | Valencia/València | Camporrobles |
59 | Faro | 66890 | 668 | Valencia/València | Canet d’En Berenguer |
60 | Carcagente | 77017 | 770 | Valencia/València | Carcaixent |
61 | Vedado | 77035 | 770 | Valencia/València | Carcaixent |
62 | Carlet | 74703 | 747 | Valencia/València | Carlet |
63 | Cova Zalagardos | 66721 | 667 | Valencia/València | Casinos |
64 | Cruz de 3 Reinos | 61228 | 612 | Valencia/València | Castielfabib |
65 | El Cabezo | 61236 | 612 | Valencia/València | Castielfabib |
66 | Quencall | 74674 | 746 | Valencia/València | Catadau |
67 | Catarroja | 72234 | 722 | Valencia/València | Catarroja |
68 | Cruz del Gallinero | 76910 | 769 | Valencia/València | Chella |
69 | Atalaya | 66630 | 666 | Valencia/València | Chelva |
70 | Pico del Remedio | 66656 | 666 | Valencia/València | Chelva |
71 | Tiñoso | 66642 | 666 | Valencia/València | Chelva |
72 | Cinco Pinos | 69455 | 694 | Valencia/València | Chera |
73 | Pico Rope | 69467 | 694 | Valencia/València | Chera |
74 | La Cumbre | 69522 | 695 | Valencia/València | Cheste |
75 | Portillo del Roque | 69551 | 695 | Valencia/València | Cheste |
76 | Serretilla | 72179 | 721 | Valencia/València | Cheste |
77 | Carrasquilla | 69502 | 695 | Valencia/València | Chiva |
78 | Ermita del Castillo | 72148 | 721 | Valencia/València | Chiva |
79 | Los Parapetos | 72099 | 720 | Valencia/València | Chiva |
80 | Muela de Pota | 72167 | 721 | Valencia/València | Chiva |
81 | Perenchiza | 72185 | 721 | Valencia/València | Chiva |
82 | Santa Maria | 69472 | 694 | Valencia/València | Chiva |
83 | Muela | 69490 | 694 | Valencia/València | Chulilla |
84 | Borregueros | 74514 | 745 | Valencia/València | Cofrentes |
85 | Hoya | 74537 | 745 | Valencia/València | Cofrentes |
86 | Morrones | 74543 | 745 | Valencia/València | Cofrentes |
87 | Canet | 77068 | 770 | Valencia/València | Corbera |
88 | Cavall | 77057 | 770 | Valencia/València | Corbera |
89 | Cinto Cabra | 74560 | 745 | Valencia/València | Cortes de Pallás |
90 | Cuesta Millares | 74585 | 745 | Valencia/València | Cortes de Pallás |
91 | Martés | 74579 | 745 | Valencia/València | Cortes de Pallás |
92 | Mayoral | 74582 | 745 | Valencia/València | Cortes de Pallás |
93 | Ricartes | 74557 | 745 | Valencia/València | Cortes de Pallás |
94 | Canet | 77068 | 770 | Valencia/València | Cullera |
95 | Cullera | 74780 | 747 | Valencia/València | Cullera |
96 | Torre de Cullera | 77088 | 770 | Valencia/València | Cullera |
97 | Ave | 74628 | 746 | Valencia/València | Dos Aguas |
98 | Colaita | 74646 | 746 | Valencia/València | Dos Aguas |
99 | Pulpitico | 74599 | 745 | Valencia/València | Dos Aguas |
100 | Gallipont | 69593 | 695 | Valencia/València | Eliana, l’ |
101 | Arenales | 79365 | 793 | Valencia/València | Enguera |
102 | La Plana | 79458 | 794 | Valencia/València | Enguera |
103 | Tintorero | 79417 | 794 | Valencia/València | Enguera |
104 | Tres Mojones | 79446 | 794 | Valencia/València | Enguera |
105 | Loma Llana | 82015 | 820 | Valencia/València | Fontanars dels Alforins |
106 | Alto de la Muela | 79380 | 793 | Valencia/València | Font de la Figuera, la |
107 | Pí | 81997 | 819 | Valencia/València | Font de la Figuera, la |
108 | Atalaya del Sabinar | 69344 | 693 | Valencia/València | Fuenterrobles |
109 | Bicuerca | 69356 | 693 | Valencia/València | Fuenterrobles |
110 | Falconera | 79588 | 795 | Valencia/València | Gandia |
111 | Faro de Gandía | 79619 | 796 | Valencia/València | Gandia |
112 | Levesa | 77101 | 771 | Valencia/València | Gandia |
113 | Águila | 66806 | 668 | Valencia/València | Gátova |
114 | Alto Romero | 66786 | 667 | Valencia/València | Gátova |
115 | Gorgo | 66804 | 668 | Valencia/València | Gátova |
116 | Las Baterías | 79528 | 795 | Valencia/València | Genovés |
117 | Peña del Cuervo | 69515 | 695 | Valencia/València | Gestalgar |
118 | Serretilla | 69507 | 695 | Valencia/València | Gestalgar |
119 | Miravalencia | 72135 | 721 | Valencia/València | Godelleta |
120 | Juey | 74520 | 745 | Valencia/València | Jalance |
121 | Villar Agudo | 74502 | 745 | Valencia/València | Jalance |
122 | Castillico | 76798 | 767 | Valencia/València | Jarafuel |
123 | Buitreras | 69576 | 695 | Valencia/València | Llíria |
124 | Caramello | 69578 | 695 | Valencia/València | Llíria |
125 | Monrabana | 66751 | 667 | Valencia/València | Llíria |
126 | Tarayola | 69549 | 695 | Valencia/València | Llíria |
127 | Besori | 74698 | 746 | Valencia/València | Llombai |
128 | El Cerro | 74678 | 746 | Valencia/València | Llombai |
129 | Santa Ana | 76992 | 769 | Valencia/València | Llosa de Ranes, la |
130 | Escollán | 79557 | 795 | Valencia/València | Llutxent |
131 | Puchegut | 79566 | 795 | Valencia/València | Llutxent |
132 | El Alto | 66660 | 666 | Valencia/València | Loriguilla |
133 | Austin | 74611 | 746 | Valencia/València | Millares |
134 | Rives | 74604 | 746 | Valencia/València | Millares |
135 | Chocolatero | 82029 | 820 | Valencia/València | Mogente/Moixent |
136 | Figuerols | 79440 | 794 | Valencia/València | Mogente/Moixent |
137 | Marco | 79404 | 794 | Valencia/València | Mogente/Moixent |
138 | Palacios | 79401 | 794 | Valencia/València | Mogente/Moixent |
139 | Pedregal | 79442 | 794 | Valencia/València | Mogente/Moixent |
140 | Viudo | 79400 | 794 | Valencia/València | Mogente/Moixent |
141 | Creueta | 79553 | 795 | Valencia/València | Montitxelvo/Montichelvo |
142 | Casadalt | 72192 | 721 | Valencia/València | Montserrat |
143 | Castellet Monserrat | 72171 | 721 | Valencia/València | Montserrat |
144 | Cruz | 76936 | 769 | Valencia/València | Navarrés |
145 | Covatelles | 79614 | 796 | Valencia/València | Oliva |
146 | Rincón | 79633 | 796 | Valencia/València | Oliva |
147 | Monte Cruz | 79486 | 794 | Valencia/València | Olleria, l’ |
148 | Solana | 66792 | 667 | Valencia/València | Olocau |
149 | Alto | 82088 | 820 | Valencia/València | Ontinyent |
150 | Cabezo Gordo | 79461 | 794 | Valencia/València | Ontinyent |
151 | Casabella | 82068 | 820 | Valencia/València | Ontinyent |
152 | Cruz | 79451 | 794 | Valencia/València | Ontinyent |
153 | Figuerols | 79440 | 794 | Valencia/València | Ontinyent |
154 | Los Cabezos | 82048 | 820 | Valencia/València | Ontinyent |
155 | Subterránea | 82066 | 820 | Valencia/València | Ontinyent |
156 | Palomar | 79501 | 795 | Valencia/València | Palomar, el |
157 | Paterna | 69620 | 696 | Valencia/València | Paterna |
158 | Espioca | 74728 | 747 | Valencia/València | Picassent |
159 | Torreta | 79617 | 796 | Valencia/València | Piles |
160 | Torre Sol | 69664 | 696 | Valencia/València | Pobla de Farnals, la |
161 | Puebla del Duc | 79524 | 795 | Valencia/València | Pobla del Duc, la |
162 | Tos Pelat | 69598 | 695 | Valencia/València | Pobla de Vallbona, la |
163 | Puebla Larga | 77015 | 770 | Valencia/València | Pobla Llarga, la |
164 | Benicull | 74731 | 747 | Valencia/València | Polinyà de Xúquer |
165 | Calderón | 61324 | 613 | Valencia/València | Puebla de San Miguel |
166 | Muntanya de la Pata | 69665 | 696 | Valencia/València | Puig |
167 | Alt de Hedra | 77050 | 770 | Valencia/València | Quatretonda |
168 | Los Corzos | 76903 | 769 | Valencia/València | Quesa |
169 | Bu | 69381 | 693 | Valencia/València | Requena |
170 | Cabeza del Fraile | 71954 | 719 | Valencia/València | Requena |
171 | Carboneras | 71997 | 719 | Valencia/València | Requena |
172 | Castellar | 71994 | 719 | Valencia/València | Requena |
173 | Cepos | 72054 | 720 | Valencia/València | Requena |
174 | Cerro del Asno | 71992 | 719 | Valencia/València | Requena |
175 | Collado Arenas | 72032 | 720 | Valencia/València | Requena |
176 | Corral Trillero | 72026 | 720 | Valencia/València | Requena |
177 | Loma del Ingeniero | 71942 | 719 | Valencia/València | Requena |
178 | Monterilla | 74480 | 744 | Valencia/València | Requena |
179 | Montote | 72047 | 720 | Valencia/València | Requena |
180 | Montroy | 72013 | 720 | Valencia/València | Requena |
181 | Morrica | 71951 | 719 | Valencia/València | Requena |
182 | Navarro | 69424 | 694 | Valencia/València | Requena |
183 | Peladilla | 72009 | 720 | Valencia/València | Requena |
184 | Peña Marañal | 74519 | 745 | Valencia/València | Requena |
185 | Realta | 74529 | 745 | Valencia/València | Requena |
186 | Sardinero | 71972 | 719 | Valencia/València | Requena |
187 | Tejo | 69451 | 694 | Valencia/València | Requena |
188 | Telegrafo | 69430 | 694 | Valencia/València | Requena |
189 | Carasoles | 69590 | 695 | Valencia/València | Riba-roja de Túria |
190 | Cabes-bord | 69647 | 696 | Valencia/València | Sagunto/Sagunt |
191 | Picayo | 69668 | 696 | Valencia/València | Sagunto/Sagunt |
192 | Sidmed | 69688 | 696 | Valencia/València | Sagunto/Sagunt |
193 | Mola | 66840 | 668 | Valencia/València | Segart |
194 | Montot | 76962 | 769 | Valencia/València | Sellent |
195 | Guarda | 69609 | 696 | Valencia/València | Serra |
196 | Rebalsadores | 66821 | 668 | Valencia/València | Serra |
197 | Nevera | 72085 | 720 | Valencia/València | Siete Aguas |
198 | Peña Rubia | 72079 | 720 | Valencia/València | Siete Aguas |
199 | Silla | 72231 | 722 | Valencia/València | Silla |
200 | Mirador | 77051 | 770 | Valencia/València | Simat de la Valldigna |
201 | Cerro Carpio | 66593 | 665 | Valencia/València | Sinarcas |
202 | Valdesierra | 66616 | 666 | Valencia/València | Sinarcas |
203 | Sollana | 74746 | 747 | Valencia/València | Sollana |
204 | Tarrac | 69485 | 694 | Valencia/València | Sot de Chera |
205 | Baldoví | 74758 | 747 | Valencia/València | Sueca |
206 | El Perelló | 74776 | 747 | Valencia/València | Sueca |
207 | Sueca | 74762 | 747 | Valencia/València | Sueca |
208 | Cruces | 77074 | 770 | Valencia/València | Tavernes de la Valldigna |
209 | Emperador | 77095 | 770 | Valencia/València | Tavernes de la Valldigna |
210 | Caroch | 76885 | 768 | Valencia/València | Teresa de Cofrentes |
211 | La Pedriza | 76857 | 768 | Valencia/València | Teresa de Cofrentes |
212 | Alto de Titaguas | 63811 | 638 | Valencia/València | Titaguas |
213 | Lido | 72200 | 722 | Valencia/València | Torrent |
214 | Morredondo@ | 72204 | 722 | Valencia/València | Torrent |
215 | Morredondo 97© | 72205 | 722 | Valencia/València | Torrent |
216 | Alterones | 74641 | 746 | Valencia/València | Tous |
217 | Palmeral | 76977 | 769 | Valencia/València | Tous |
218 | Buena Leche | 66638 | 666 | Valencia/València | Tuéjar |
219 | Valdesierra | 66616 | 666 | Valencia/València | Tuéjar |
220 | Castellet-Turis | 72132 | 721 | Valencia/València | Turís |
221 | Moletes | 72150 | 721 | Valencia/València | Turís |
222 | Cabeza del Fraile | 66580 | 665 | Valencia/València | Utiel |
223 | Camino Remedio | 69406 | 694 | Valencia/València | Utiel |
224 | Marisancho | 69409 | 694 | Valencia/València | Utiel |
225 | Negrete | 69418 | 694 | Valencia/València | Utiel |
226 | Sartenilla | 69375 | 693 | Valencia/València | Utiel |
227 | Faro de Valencia | 72266 | 722 | Valencia/València | Valencia |
228 | Miguelete espadaña | 72248 | 722 | Valencia/València | Valencia |
229 | Miguelete pilar | 72247 | 722 | Valencia/València | Valencia |
230 | Pinedo | 72255 | 722 | Valencia/València | Valencia |
231 | Saler | 72251 | 722 | Valencia/València | Valencia |
232 | Cruz | 79451 | 794 | Valencia/València | Vallada |
233 | Pinar | 61251 | 612 | Valencia/València | Vallanca |
234 | Cabezo del Moro | 71916 | 719 | Valencia/València | Venta del Moro |
235 | Erilla | 69331 | 693 | Valencia/València | Venta del Moro |
236 | La Cabeza | 71959 | 719 | Valencia/València | Venta del Moro |
237 | Muela de Arriba | 71977 | 719 | Valencia/València | Venta del Moro |
238 | Puntal Merino | 71946 | 719 | Valencia/València | Venta del Moro |
239 | Paridera | 69555 | 695 | Valencia/València | Vilamarxant |
240 | Rodana | 69562 | 695 | Valencia/València | Vilamarxant |
241 | Azafor | 79571 | 795 | Valencia/València | Villalonga |
242 | Villanueva Castellón | 77004 | 770 | Valencia/València | Villanueva de Castellón |
243 | Cerro Gordo | 69519 | 695 | Valencia/València | Villar del Arzobispo |
244 | Moluengo | 71929 | 719 | Valencia/València | Villargordo del Cabriel |
245 | Mulatillas | 69302 | 693 | Valencia/València | Villargordo del Cabriel |
246 | Bernisa | 79498 | 794 | Valencia/València | Xàtiva |
247 | Puig | 77000 | 770 | Valencia/València | Xàtiva |
248 | Mondúber | 77070 | 770 | Valencia/València | Xeresa |
249 | Motrotón | 72112 | 721 | Valencia/València | Yátova |
250 | Padernillas | 72093 | 720 | Valencia/València | Yátova |
251 | Ceja | 63885 | 638 | Valencia/València | Yesa, La |
252 | Sancho | 63877 | 638 | Valencia/València | Yesa, La |
253 | Atalayas | 76816 | 768 | Valencia/València | Zarra |
VÉRTICES GEODÉSICOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE (139 EN TOTAL):
Nº | Nombre | Número | Hoja MTN | Localidad | |
---|---|---|---|---|---|
Provincia | Municipio | ||||
1 | Castellans | 87166 | 871 | Alicante/Alacant | Agost |
2 | Alicante | 87210 | 872 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante |
3 | Alicante EUVN97 (ES01) | 87201 | 872 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante |
4 | Cabo Huertas | 87231 | 872 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante |
5 | Fontcalent | 87171 | 871 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante |
6 | Sancho | 89389 | 893 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante |
7 | Urbanova | 89397 | 893 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante |
8 | Albatera | 89290 | 892 | Alicante/Alacant | Albatera |
9 | Monte Alto | 89274 | 892 | Alicante/Alacant | Albatera |
10 | Seguili | 82245 | 822 | Alicante/Alacant | Alcalalí |
11 | Menetjador | 84699 | 846 | Alicante/Alacant | Alcoy/Alcoi |
12 | Serreta | 82121 | 821 | Alicante/Alacant | Alcoy/Alcoi |
13 | Portín | 82095 | 820 | Alicante/Alacant | Alfafara |
14 | Sierra Helada | 84833 | 848 | Alicante/Alacant | Alfàs del Pi, l’ |
15 | Escotera | 91413 | 914 | Alicante/Alacant | Algorfa |
16 | Almoradí | 91416 | 914 | Alicante/Alacant | Almoradí |
17 | Altea | 84836 | 848 | Alicante/Alacant | Altea |
18 | Cantal | 87120 | 871 | Alicante/Alacant | Aspe |
19 | Ofra | 89309 | 893 | Alicante/Alacant | Aspe |
20 | La Blasca | 82041 | 820 | Alicante/Alacant | Banyeres de Mariola |
21 | Ascensión | 82024 | 820 | Alicante/Alacant | Beneixama |
22 | Segaria | 79640 | 796 | Alicante/Alacant | Benimeli |
23 | Cao | 82252 | 822 | Alicante/Alacant | Benissa |
24 | Llorensa | 82303 | 823 | Alicante/Alacant | Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el |
25 | Reconco | 84637 | 846 | Alicante/Alacant | Biar |
26 | Sierra del Fraile | 84626 | 846 | Alicante/Alacant | Biar |
27 | Cabezón de Oro | 84731 | 847 | Alicante/Alacant | Busot |
28 | Sierra de Busot | 87238 | 872 | Alicante/Alacant | Busot |
29 | Alto del Águila | 91387 | 913 | Alicante/Alacant | Callosa de Segura |
30 | Ifach | 84878 | 848 | Alicante/Alacant | Calp |
31 | Rejas | 87257 | 872 | Alicante/Alacant | Campello, el |
32 | Rompeolas | 87234 | 872 | Alicante/Alacant | Campello, el |
33 | Águila | 82014 | 820 | Alicante/Alacant | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el |
34 | Peñetas | 82010 | 820 | Alicante/Alacant | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el |
35 | Despeñador | 84652 | 846 | Alicante/Alacant | Castalla |
36 | Replana | 84634 | 846 | Alicante/Alacant | Castalla |
37 | Viña | 84664 | 846 | Alicante/Alacant | Castalla |
38 | Cocoll | 82214 | 822 | Alicante/Alacant | Castell de Castells |
39 | Morro Blau | 82201 | 822 | Alicante/Alacant | Castell de Guadalest, el |
40 | Montcabrer | 82105 | 821 | Alicante/Alacant | Cocentaina |
41 | Aitana | 84779 | 847 | Alicante/Alacant | Confrides |
42 | Crevillente | 89296 | 892 | Alicante/Alacant | Crevillent |
43 | Depósito | 89323 | 893 | Alicante/Alacant | Crevillent |
44 | Restaurante | 89303 | 893 | Alicante/Alacant | Crevillent |
45 | Montgó | 82298 | 822 | Alicante/Alacant | Dénia |
46 | Dolores | 91428 | 914 | Alicante/Alacant | Dolores |
47 | Balsares | 89385 | 893 | Alicante/Alacant | Elche/Elx |
48 | Castro | 89327 | 893 | Alicante/Alacant | Elche/Elx |
49 | Elche | 89346 | 893 | Alicante/Alacant | Elche/Elx |
50 | La Hoya | 89352 | 893 | Alicante/Alacant | Elche/Elx |
51 | La Plana | 91458 | 914 | Alicante/Alacant | Elche/Elx |
52 | Patacó | 89364 | 893 | Alicante/Alacant | Elche/Elx |
53 | Sierra Gorda | 89368 | 893 | Alicante/Alacant | Elche/Elx |
54 | Tabayá | 89349 | 893 | Alicante/Alacant | Elche/Elx |
55 | Bateig | 87116 | 871 | Alicante/Alacant | Elda |
56 | Cámara | 87109 | 871 | Alicante/Alacant | Elda |
57 | Mallá del Llop | 82182 | 821 | Alicante/Alacant | Famorca |
58 | Puig Campana | 84795 | 847 | Alicante/Alacant | Finestrat |
59 | Sierra de Orcheta | 84783 | 847 | Alicante/Alacant | Finestrat |
60 | Benicadell | 82140 | 821 | Alicante/Alacant | Gaianes |
61 | Serrellars | 82275 | 822 | Alicante/Alacant | Gata de Gorgos |
62 | Los Cabezos | 91409 | 914 | Alicante/Alacant | Granja de Rocamora |
63 | El Moncayo | 91454 | 914 | Alicante/Alacant | Guardamar del Segura |
64 | Carrasqueta | 84706 | 847 | Alicante/Alacant | Ibi |
65 | Cuartel | 84685 | 846 | Alicante/Alacant | Ibi |
66 | Fernoveta | 84678 | 846 | Alicante/Alacant | Ibi |
67 | Jacarilla | 91393 | 913 | Alicante/Alacant | Jacarilla |
68 | Montgó | 82298 | 822 | Alicante/Alacant | Jávea/Xàbia |
69 | Nao | 82324 | 823 | Alicante/Alacant | Jávea/Xàbia |
70 | Almaens | 84712 | 847 | Alicante/Alacant | Jijona/Xixona |
71 | Peña Migjorn | 84692 | 846 | Alicante/Alacant | Jijona/Xixona |
72 | Loma Redonda | 82144 | 821 | Alicante/Alacant | Millena |
73 | San Pascual | 87152 | 871 | Alicante/Alacant | Monforte del Cid |
74 | Bola | 87098 | 870 | Alicante/Alacant | Monóvar/Monòver |
75 | San Juan | 87065 | 870 | Alicante/Alacant | Monóvar/Monòver |
76 | Zafra | 87094 | 870 | Alicante/Alacant | Monóvar/Monòver |
77 | Los Montesinos | 91431 | 914 | Alicante/Alacant | Montesinos, Los |
78 | Calvario | 87214 | 872 | Alicante/Alacant | Mutxamel |
79 | Betíes | 87104 | 871 | Alicante/Alacant | Novelda |
80 | Serreta | 87134 | 871 | Alicante/Alacant | Novelda |
81 | Cenezosa | 84659 | 846 | Alicante/Alacant | Onil |
82 | Cabezo Gordo | 91348 | 913 | Alicante/Alacant | Orihuela |
83 | Diez Picos | 93524 | 935 | Alicante/Alacant | Orihuela |
84 | El Cejo | 93479 | 934 | Alicante/Alacant | Orihuela |
85 | Hurchillo | 91373 | 913 | Alicante/Alacant | Orihuela |
86 | Loma Larga | 91400 | 914 | Alicante/Alacant | Orihuela |
87 | Los Balcones | 93537 | 935 | Alicante/Alacant | Orihuela |
88 | Peña de Orihuela | 91356 | 913 | Alicante/Alacant | Orihuela |
89 | Virgen del Camino | 91380 | 913 | Alicante/Alacant | Orihuela |
90 | Sierra de Orcheta | 84783 | 847 | Alicante/Alacant | Orxeta |
91 | Pla de Cirer | 84758 | 847 | Alicante/Alacant | Penàguila |
92 | Caballo | 84620 | 846 | Alicante/Alacant | Petrer |
93 | Cid | 87137 | 871 | Alicante/Alacant | Petrer |
94 | Campoverde | 93494 | 934 | Alicante/Alacant | Pilar de la Horadada |
95 | Escalona | 93487 | 934 | Alicante/Alacant | Pilar de la Horadada |
96 | Algarejo | 87062 | 870 | Alicante/Alacant | Pinós, el/Pinoso |
97 | Centeneras | 87056 | 870 | Alicante/Alacant | Pinós, el/Pinoso |
98 | La Capilla | 87059 | 870 | Alicante/Alacant | Pinós, el/Pinoso |
99 | Sal | 87043 | 870 | Alicante/Alacant | Pinós, el/Pinoso |
100 | Serrella | 82162 | 821 | Alicante/Alacant | Quatretondeta |
101 | Atalaya | 91434 | 914 | Alicante/Alacant | Rojales |
102 | Mina | 89279 | 892 | Alicante/Alacant | Romana, la |
103 | Don Pedro | 87078 | 870 | Alicante/Alacant | Salinas |
104 | La Hita | 93508 | 935 | Alicante/Alacant | San Miguel de Salinas |
105 | La Vieja | 93517 | 935 | Alicante/Alacant | San Miguel de Salinas |
106 | Casa Blau | 89371 | 893 | Alicante/Alacant | Santa Pola |
